Zakończyliśmy sprawdzanie kart odpowiedzi uczniów z etapu rejonowego, w którym wzięło udział 762 uczniów spośród 909 uprawnionych. Eliminacje odbyły się w 30 miejscach. Można było uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali od 45 do 60 punktów. Poniżej prezentujemy wyniki.
- Wyniki etapu rejonowego rejonami
- Wyniki etapu rejonowego szkołami
- Ranking wyników
- Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego
Materiały do dalszej pracy dydaktycznej
Etap rejonowy
- Test etapu rejonowego LKBRD 2022-23
- Odpowiedzi do testu etapu rejonowego LKBRD 2022-23
- Błędy uczniów (wg województwa), którzy uzyskali 65% pkt (39-60) w etapie rejonowym LKBRD 2022-23 (209 uczniów)
- Błędy uczniów (indywidualnie), którzy uzyskali 65% pkt (39-60) w etapie rejonowym LKBRD 2022-23 (209 uczniów)
- Błędy uczniów (wg szkół), którzy uzyskali 65% pkt (39-60) w etapie rejonowym LKBRD 2022-23 (209 uczniów)
Etap szkolny
- Test etapu szkolnego LKBRD 2022-23
- Odpowiedzi do testu etapu szkolnego LKBRD 2022-23
- Błędne odpowiedzi uczniów z wynikiem 23 i więcej punktów w teście etapu szkolnego LKBRD 2022-23
Wymagania
- Wymagania, znaki i sygnały drogowe (docx); Znaki drogowe;
- Wymagania, prawo o ruchu drogowym;
- Wymagania, o kierujących pojazdami;
- Wymagania, pierwsza pomoc – podstawa programowa edb;
- Uwagi do korzystania z wymagań.
Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu BRD 2022-2023
| Nazwisko i imię uczestnika | Szkoła | Wynik testu rejon | Suma |
| Borakiewicz Karolina | Stare Kurowo SP | 47 | 1 |
| Borysiuk Aleksander | Gubin SP1 | 45 | 1 |
| Budziak Dominuka | Bledzew SP | 47 | 1 |
| Buśko Maria | Trzebicz SP | 45 | 1 |
| Cichowski Mikołaj | Trzciel SP | 48 | 1 |
| Czarnecka Zuzanna | Stare Kurowo SP | 45 | 1 |
| Dynowski Mateusz | Gorzów SP2 | 45 | 1 |
| Eckert Hubert | Nowe Kramsko SP | 55 | 1 |
| Frankowska Emilia | Gorzów SP9 | 50 | 1 |
| Głowiak Jakub | Gorzów SP2 | 49 | 1 |
| Gruszewska Daria | Drezdenko SP2 | 52 | 1 |
| Haszczak Tymoteusz | Gorzów SP21 | 46 | 1 |
| Jabłońska Monika | Gorzów SP2 | 50 | 1 |
| Jałowska Martyna | Gorzów ZSO16 | 48 | 1 |
| Jaśniewicz Marek | Drezdenko SP2 | 51 | 1 |
| Kamiński Mateusz | Gorzów SP2 | 45 | 1 |
| Kazieczko Nikola | Gorzów SP2 | 55 | 1 |
| Klimek Alan | Zielona Góra SP1 | 48 | 1 |
| Kopyla Szymon | Gorzów SP2 | 52 | 1 |
| Kucharski Wojciech | Niegosław SP | 49 | 1 |
| Kwiecińska Amelia | Niegosław SP | 45 | 1 |
| Liutkevich Yahor | Zielona Góra ESP dr Rahn | 49 | 1 |
| Machalica Stanisław | Gorzów SP15 | 50 | 1 |
| Mozolewska Julia | Bojadła SP | 46 | 1 |
| Onyszkiewicz Julian | Zielona Góra SP22 | 46 | 1 |
| Pendulak Dawid | Żary SP2 | 45 | 1 |
| Pietrzak Nikodem | Gorzów SP2 | 53 | 1 |
| RADECKA JULIA | Ośno Lubuskie | 45 | 1 |
| Rodziewicz Helena | Baczyna | 47 | 1 |
| Rojek Antoni | Nowe Kramsko SP | 48 | 1 |
| Sajewicz Amelia | Dąbroszyn SP | 45 | 1 |
| Sikorska Weronika | Dobiegniew GZS | 50 | 1 |
| Smiliaković Natalija | Nowiny Wielkie SP | 45 | 1 |
| Smolińska Zuzanna | Gorzów SP9 | 45 | 1 |
| Stanisław Kozłowski | Lipki Wielkie SP | 45 | 1 |
| Szymański Leon | Nowe Kramsko SP | 47 | 1 |
| Szymański Tymon | Nowe Kramsko SP | 48 | 1 |
| Śliwa Wikor | Wschowa SP3 | 45 | 1 |
| Wieczorek Filip | Gorzów SP21 | 47 | 1 |
| Wołowicz Mikołaj | Zielona Góra SP13 | 53 | 1 |
| Zbiorczyk Bartosz | Gorzów SP13 | 47 | 1 |
| Zieliński Michał | Zielona Góra SP18 | 45 | 1 |
| Zmuda Maja | Nowe Kramsko SP | 52 | 1 |
| Żukowski Fabian | Gorzów SP2 | 48 | 1 |
| Suma końcowa | 44 |

