Komunikat Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … dotyczący wyników etapu wojewódzkiego oraz kwalifikacji uczniów do etapu ponadwojewódzkiego w roku szkolnym 2022/2023.
Tabela wyników
Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Miejscowość | PKT | % |
1 | Kamil Styś | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 44 | 91,7% |
2 | Karol Szkudlarek | Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach | Żary | 40 | 83,3% |
3 | Wojciech Skrzypczak | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze | Zielona Góra | 40 | 83,3% |
4 | Jakub Jan Siuda | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze | Zielona Góra | 38 | 79,2% |
5 | Alicja Anna Kaliszewska | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze | Zielona Góra | 37 | 77,1% |
6 | Jakub Grzelak | Zespół Szkół w Cybince | Zielona Góra | 36 | 75,0% |
7 | Radosław Haracz | Szkoła Podstawowa w Trzebielu | Trzebiel | 33 | 68,8% |
8 | Michał Borowski | Szkoła Podstawowa w Iłowej | Iłowa | 25 | 52,1% |
9 | Cyprian Worona | Zespół Szkół w Cybince | Cybinka | 25 | 52,1% |
10 | Hubert Wojciechowski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 22 | 45,8% |
11 | Gabriel Szymczak | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 17 | 35,4% |
12 | Adam Dominiak | Szkoła Podstawowa nr 15 | Gorzów Wlkp. | 17 | 35,4% |
13 | Malwina Anna Majewska | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze | Cybinka | 16 | 33,3% |
14 | Gabriela Cholewa | Zespół Szkół w Cybince | Cybinka | 13 | 27,1% |
15 | Katarzyna Wiktoria Wojtuściszyn | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze | Cybinka | 12 | 25,0% |
Do etapu ponadwojewódzkiego zakwalifikowano następujących uczniów: Kamil Styś, Karol Szkudlarek, Wojciech Skrzypczak, Jakub Jan Siuda.
Podstawa prawna Regulamin XXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej ” Rok szkolny 2022/2023 punkt 2. Etap II – wojewódzki:
5) koordynatorzy wojewódzcy na podstawie otrzymanych protokołów:
b) kwalifikują do etapu III uczniów, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia,
c) jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia w województwie uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu II do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony;