Do etapu III kwalifikowani są uczniowie, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia. Jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia w województwie uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu II do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony.
Łączna liczba uczestników: 33 uczniów. 80% i więcej punktów uzyskało 3 uczniów (9%), zatem do kolejnego etapu zakwalifikowano 9 uczniów (25%).
Uczniowie zakwalifikowani do kolejnego etapu
| Lp. | Uczeń | Nazwa placówki | Miejscowość | PKT | % |
| 1 | Natalia Wandzel | Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze | Zielona Góra | 57 | 98,30% |
| 2 | Kacper Wdowiak | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 48 | 82,80% |
| 3 | Adam Leon Aagten | Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze | Zielona Góra | 46 | 79,30% |
| 4 | Andrii Boichuk | Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze | Zielona Góra | 46 | 79,30% |
| 5 | Druciak Patryk | Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego | Gorzów Wlkp. | 46 | 80,00% |
| 6 | Dubiec Michał Eugeniusz | Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego | Gorzów Wlkp. | 44 | 76,00% |
| 7 | Komar Grzegorz | Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego | Gorzów Wlkp. | 44 | 76,00% |
| 8 | Gonisiewska Milena | Zespół Szkół w Cybince | Cybinka | 43 | 74,00% |
| 9 | Oskar Dymski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 41 | 70,70% |
Wyniki z rejonu Gorzów
| Uczeń | Nazwa placówki | Miejscowość | PKT | % |
| Druciak Patryk | Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego | Gorzów Wlkp. | 46 | 80% |
| Dubiec Michał Eugeniusz | Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego | Gorzów Wlkp. | 44 | 76% |
| Komar Grzegorz | Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego | Gorzów Wlkp. | 44 | 76% |
| Gonisiewska Milena | Zespół Szkół w Cybince | Cybinka | 43 | 74% |
| Śpiewanek Adam | Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego | Gorzów Wlkp. | 38 | 66% |
| Urbanek Martyna | Zespół Szkół w Cybince | Cybinka | 35 | 60% |
| Bednarek Aleksander | Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego | Gorzów Wlkp. | 34 | 59% |
| Czok Wiktor | Zespół Szkół w Cybince | Cybinka | 29 | 50% |
| Frątczak Szymon | Zespół Szkół w Cybince | Cybinka | 28 | 48% |
| Stańczyk Kacper | Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego | Gorzów Wlkp. | 28 | 48% |
| Sadowska Julia | Zespół Szkół w Cybince | Cybinka | 27 | 47% |
| Błąd Maja | Zespół Szkół w Cybince | Cybinka | 12 | 21% |
Wyniki z rejonu Żary
| Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Miejscowość | PKT | % |
| Natalia Wandzel | Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze | Zielona Góra | 57 | 98,5,3% |
| Kacper Wdowiak | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 48 | 82,80% |
| Adam Leon Aagten | Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze | Zielona Góra | 46 | 79,30% |
| Andrii Boichuk | Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze | Zielona Góra | 46 | 79,30% |
| Oskar Dymski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 41 | 70,70% |
| Tomasz Wieczorek | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 37 | 63,80% |
| Oskar Kaiser-Szmidt | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 37 | 63,80% |
| Maja Anna Zawada | Szkoła Podstawowa um. Lotników Alianckich w Iłowej | Iłowa | 33 | 56,90% |
| Piotr Zarzeczny | Szkoła Podstawowa um. Lotników Alianckich w Iłowej | Iłowa | 32 | 55,20% |
| Michał Kaliński | Szkoła Podstawowa um. Lotników Alianckich w Iłowej | Iłowa | 31 | 53,40% |
| Kacper Bazak | Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach | Żary | 29 | 50% |
| Mikołaj Toczyka | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 27 | 46,50% |
| Karol Milewski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 25 | 43,10% |
| Hanna Zenkner | Szkoła Podstawowa um. Lotników Alianckich w Iłowej | Iłowa | 23 | 39,70% |
| Michał Gabriel Skiba | Szkoła Podstawowa im. Łuku Mużakowa w Nowych Czaplach | Nowe Czaple | 22 | 39,70% |
| Łukasz Zieliński | Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach | Żary | 21 | 36% |
| Paweł Łukasz Marciniak | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu | Trzebiel | 19 | 33% |
| Hubert Tomaszewski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 17 | 29% |
| Szymon Rogowski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 16 | 28% |
| Tymoteusz Matysiak | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu | Trzebiel | 16 | 28% |
| Antoni Wojasiewicz | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu | Żagań | 15 | 26% |

