5 stycznia 2023

Wyniki etapu szkolnego Lubuskiego Konkursu BRD 2022/2023

Prezentujemy wyniki etapu szkolnego Lubuskiego Konkursu BRD 2022/2023. W etapie szkolnym uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań i mogli uzyskać 30 punktów. Do etapu rejonowego zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 23 punkty. Ogółem w etapie szkolnym wzięło udział 8832 (dane po korekcie) uczniów ze 171 szkół podstawowych, w tym 909 uczniów zakwalifikowanych zostało do etapu rejonowego. Gratulujemy wyników.

Etapy rejonowe odbędą się 23 marca 2023 r. o godzinie 13:00. Miejsca etapów rejonowych nie zostały jeszcze wyznaczone.

Odpowiedzi do testu etapu szkolnego LKBRD 2022/23

Test etapu szkolnego LKBRD 2022/23

Najczęściej popełniane błędy w teście etapu szkolnego LKBRD 2022/23

Poniżej znajdą Państwo:

  • Wyniki wg szkół;
  • Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego;
  • Ranking uczniów z najlepszymi wynikami 30-26 pkt.

Wyniki wg szkół

Lp. Oznaczenie szkoły Liczba uczestników Do rejonu
(>=23 pkt)
1 Babimost SP w MOW 9 0
2 Baczyna 126 13
3 Białków 62 1
4 BIENIÓW SP 9 3
5 Bledzew SP 11 3
6 Bobrowice SP 1 0
7 Bobrówko SP 7 2
8 Boczów SP 74 2
9 Bojadła SP 57 5
10 Brody SP 25 0
11 Buków 11 0
12 Bytnica SP 14 0
13 Bytom O. SP 237 70
14 Ciosaniec SP 84 0
15 Cybinka ZS 8 6
16 Czerwieńsk 8 0
17 Dąbroszyn SP 18 2
18 Dobiegniew GZS 28 3
19 Drezdenko SP1 84 9
20 Drezdenko SP2 138 5
21 Drezdenko SP3 61 5
22 Dychów SP 8 0
23 Gęstowice SP 5 2
24 Golice SP 22 1
25 Gorzów  SP12 22 7
26 Gorzów  SP15 8 2
27 Gorzów  SP17 23 8
28 Gorzów  SP2 11 9
29 Gorzów  SP20 20 5
30 Gorzów  SP7 80 6
31 Gorzów  SP9 103 31
32 Gorzów  ZSO16 7 2
33 Gorzów SP10 70 1
34 Gorzów SP13 4 3
35 Gorzów SP21 10 3
36 Gorzów SP4 2 1
37 Gorzów SP5 4 2
38 Gorzów SP6zOS 100 16
39 Gościeszowice SP 59 1
40 Gościkowo 14 1
41 Gościmiec SP 5 3
42 Górki Noteckie SP 16 8
43 Górzyca SP 80 3
44 Grabice SP 78 1
45 Grabik SP 48 11
46 Gronów SP 3 0
47 Gubin SP1 12 5
48 Gubin SP5 8 2
49 Gubin SPS nr 4 8 3
50 Iłowa SP 17 5
51 Janczewo 11 0
52 Jenin 21 2
53 JĘDRZYCHOWICE SP 4 4
54 Kaława SP 7 0
55 Kije SP 16 1
56 Kolsko ZE 12 3
57 Konotop SP 48 1
58 Konradowo SP 24 6
59 Kosieczyn 50 4
60 Kostrzyn SP2 61 1
61 Kostrzyn SP3 10 1
62 Kowalów PSP 62 9
63 Krzepielów SP 2 2
64 Lipki Wielkie SP 7 3
65 Lubanice 22 0
66 Lubiszyn SP 70 1
67 Lubrza PSP 53 6
68 Lubsko SP1 209 6
69 Lubsko SP3 12 2
70 Lubsko, NSP 74 19
71 Łagów SP 20 0
72 Małomice SP 151 22
73 Maszewo SP 18 3
74 Miedzyrzecz SP6 144 4
75 Międzylesie SP 8 3
76 Międzyrzecz SP1 128 2
77 Międzyrzecz SP2 11 3
78 Międzyrzecz SP3 1 1
79 Miodnica 37 5
80 Murzynowo SP 10 0
81 Niegosław SP 51 13
82 Nietkowice 13 4
83 Nowa Sól SP3 83 12
84 Nowa Sól SP5 64 3
85 Nowa Sól SP6 57 10
86 Nowa Sól SP8 339 9
87 Nowe Kramsko SP 51 10
88 Nowiny Wielkie SP 17 1
89 Nowogód Bobrzński SP1 8 2
90 Nowogód Bobrzński SP2 28 10
91 Ogardy SP 6 0
92 Olbrachtów SP 65 0
93 Osiecznica 6 0
94 Osowa Sień 30 15
95 Ośno Lubuskie 93 7
96 Otyń SP 102 7
97 Podmokle Małe SP 53 23
98 Przecław SP 23 7
99 Przewóz SP 22 3
100 Przytoczna 39 0
101 Rzepin 4 2
102 Sieniawa Żarska SP 20 3
103 Słone SP 5 2
104 Słubice SP2 10 2
105 Smardzewo SP 11 0
106 SMOGÓRY SP 50 1
107 Sosny SP 36 0
108 Stare Drzewce 55 9
109 Stare Kurowo SP 28 2
110 Stare Strącze SP 52 0
111 Staw SP 13 0
112 Strzelce Kraj. SP 2 72 5
113 Strzelce Kraj. SP1 171 22
114 Sulechów SP1 316 9
115 Sulechów SP3 413 7
116 Sulęcin SP1 1 0
117 Szczaniec 74 1
118 Szlichtyngowa SP 7 1
119 Szprotawa  SSP 27 5
120 Szprotawa SOSW 9 0
121 Szprotawa SP1 4 4
122 Szprotawa SP2 86 2
123 Ściechów 32 1
124 Tomaszowo PSP 116 6
125 Toporów SSPiOP 11 0
126 Torzym Sp 41 3
127 Trzciel SP 23 3
128 Trzebicz SP 38 5
129 Trzebiel SP 14 3
130 Trzemeszno Lub SP 18 0
131 Tuczno SP 18 3
132 Tuplice SP 97 1
133 Ulim SP 23 4
134 Wawrów 22 5
135 WĘŻYSKA SP 70 26
136 Wicina SP 37 1
137 Wiechlice SP 112 9
138 WITNICA SP1 47 0
139 Witnica SP2 27 0
140 Wschowa SP 4 spec 12 0
141 Wschowa SP1 121 30
142 Wschowa SP2 18 5
143 Wschowa SP3 17 7
144 Zbąszynek 5 0
145 Zielona Góra  SP 6 19 0
146 Zielona Góra ESP dr Rahn 66 34
147 Zielona Góra Montessori 23 1
148 Zielona Góra PSP7 5 2
149 Zielona Góra SP1 388 22
150 Zielona Góra SP13 220 13
151 Zielona Góra SP15 160 11
152 Zielona Góra SP16 12 0
153 Zielona Góra SP18 423 18
154 Zielona Góra SP22 124 7
155 Zielona Góra SP24 3 3
156 Zielona Góra SP26 9 1
157 Zielona Góra SP28 5 3
158 Zielona Góra SP29 63 8
159 Zielona Góra SP5 121 15
160 Zielona Góra ZSK 18 6
161 Zwierzyn SP 66 24
162 ŻAGAŃ PSP7 74 3
163 ŻAGAŃ SP2 13 1
164 ŻAGAŃ SP3 45 6
165 ŻAGAŃ SP4 19 0
166 Żary SP1 31 1
167 Żary SP10 14 1
168 Żary SP2 15 5
169 Żary SP2-s 9 0
170 Żary SP3 5 1
171 Żary SP8 127 13
Suma końcowa 8832 909

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego

Szkoła Nazwisko i imię uczestnika Klasa Wynik testu szkolnego Suma
Baczyna Byczkowska Amelia 8 23 1
Gajda Nikola 6 24 1
Kapałczyński Franciszek 7 24 1
Kondracka Alicja 8 23 1
Lisiecka Hanna 8 25 1
Łapacz Maja 8 23 1
Oleksy Antoni 6 23 1
Puchalski Wiktor 8 23 1
Pura Agata 8 25 1
Rodziewicz Helena 5 23 1
Sikorska Olga 6 23 1
Szlachetka Maciej 8 23 1
Ścibło Kornelia 8 24 1
Białków Kuczkowiak Lena 5 23 1
BIENIÓW SP OSTROWSKA JULIA 6 28 1
SZWEDRYK JULITA 6 26 1
ŚLĘCZKA WOJCIECH 6 23 1
Bledzew SP Budziak Dominuka 8 23 1
Sudoł Aniela 8 25 1
Walczak Szymon 8 24 1
Bobrówko SP Honkisz Julia 5 25 1
Rajnos Hanna 4 23 1
Boczów SP Komejsza Fabian 8 23 1
Suchecki Marcel 5 24 1
Bojadła SP Kamińska Hanna 6 23 1
Mozolewska Julia 4 25 1
Piątkowska Karolina 6 23 1
Piątkowska Milena 6 23 1
Słowiński Kacper 5 24 1
Bytom O. SP  Piwowarski Paweł 5 23 1
Andziak Oliwia 6 24 1
Angielski Mikołaj 8 27 1
Babiński Antoni 6 25 1
Beczek Lena 6 25 1
Bielińska Dominika 6 23 1
Budrewicz Anita 8 27 1
Chomicz Zuzanna 4 25 1
Chruściel Jakub 6 23 1
Czerwik Laura 8 28 1
Diłaj Michał 4 24 1
Domińczak Oskar 6 23 1
Dubanowsi Seweryn 8 27 1
Giemza Wiktoria 8 23 1
Goch Szymon 5 23 1
Gołyga Wiktor 4 23 1
Górski Adam 6 23 1
Jakubczyk Oliwia 6 24 1
Jarosz Dominik 8 23 1
Kardzis Franek 5 23 1
Klimek Fabian 8 27 1
Klimek Mikołaj 8 23 1
Kłosek Wiktor 6 25 1
Kostrzewa Kacper 8 27 1
Krakowiak Maciej 4 26 1
Lebiedowicz Marcin 5 24 1
Lech Marta 5 24 1
Lewandowski Kamil 6 26 1
Lik Natalia 5 24 1
Maciejczyk Anna 6 24 1
Malewicz Mateusz 6 24 1
Malicka Nikola 8 27 1
Marcinowska Amelia 6 25 1
Markiewicz Tomasz 6 23 1
Mazur Kaja 6 23 1
Miarka Alicja 6 26 1
Miśko Pola 6 24 1
Molisak Marcel 6 23 1
Nieźwiecka Natalia 6 25 1
Omleczanko Margo 6 25 1
Pacor Adrian 6 24 1
Papińska Emilia 8 28 1
Rogowski Wojtek 6 24 1
Rzepska Zuzanna 6 25 1
Sibera Marcel 8 26 1
Siłacz  Filip 6 23 1
Skierczyński Jabub 8 24 1
Skrzydlewska Iga 6 23 1
Sofińska Martyna 4 24 1
Stachura Filip 4 24 1
Struchowska Alicja 5 23 1
Suszycka Aleksandra 4 23 1
Szabla Julia 8 27 1
Szmańda Klaudia 6 24 1
Szpak Łukasz 6 25 1
Telega Oskar 8 27 1
Topór Martyna 8 24 1
Tuzinkiewicz  Piotr 6 24 1
Tuzinkiewicz Zuzanna 8 23 1
Waligórski Mikołaj 4 23 1
Ważny Bianka 6 25 1
Wesołowski Miłosz 4 23 1
Wilczyński Aleksander 6 24 1
Wilk Dominika 8 24 1
Wojskomicz Alan 4 23 1
Woźniak Antonio 6 25 1
Zabawska Lea 5 24 1
Zacharzewska Julia 6 23 1
Zając Maja 6 25 1
Żółkiewicz Lena 4 24 1
Cybinka ZS Andryszak Jan 6 23 1
Gabrysz Bartosz 8 28 1
Gawroński Kacper 8 25 1
Kęsicki Rafał 5 24 1
Szyszko Zofia 6 26 1
Wydmuch Szymon 5 24 1
Dąbroszyn SP Milka Emilia 8 25 1
Sajewicz Amelia 8 24 1
Dobiegniew GZS Górecka Lena 6 23 1
Sikorska Weronika 8 25 1
Urbaniak Martyna 5 23 1
Drezdenko SP1 Bartoszak Nikodem 8 23 1
Bednarowska Michelle 8 24 1
Kostuś Małgorzata 8 23 1
Krzywda Oskar 8 23 1
Piestrzyńska Wiktoria 8 23 1
Piskorska Julia 8 23 1
Siaredzich Alina 6 23 1
Tryboba Adam 8 24 1
Tryboba Aleksandra 8 24 1
Drezdenko SP2 Błoch Magdalena 8 23 1
Gruszewska Daria 6 25 1
Jaśniewicz Marek 6 24 1
Oliwia Sinicka 6 23 1
Ruszkowska Monika 8 23 1
Drezdenko SP3 Piotrowska Lena 8 23 1
Rakoczy Franciszek 8 23 1
Ralcewicz Wiktor 8 23 1
Rybka Klaudia 8 23 1
Śliwka Lena 8 23 1
Gęstowice SP Kamieniarz Zuzanna 5 25 1
Woźniak Wojciech 5 27 1
Golice SP Walczak Maja 8 25 1
Gorzów  SP12 Julia Szyniec 8 25 1
Karol Kaczmarek 8 23 1
Karolina Kujawa 8 23 1
Maria Mazur 8 23 1
Nadia Slepko 8 24 1
Nikola Chmiel 8 26 1
Zuzanna Jasińska 5 24 1
Gorzów  SP15 Machalica Stanisław 5 25 1
Ślaska Alicja 5 24 1
Gorzów  SP17 Bąk Bartosz 8 24 1
Bogdanowicz Stefan 8 23 1
Cierach Mikołaj 8 23 1
Grad Mateusz 8 25 1
Krechowicz Igor 6 25 1
Mazurek Sebastian 8 24 1
Radziuk Mateusz 6 23 1
Słomian Maksymilian 8 23 1
Gorzów  SP2 Dynowski Mateusz 8 23 1
Głowiak Jakub 6 26 1
Jabłońska Monika 5 26 1
Kamiński Mateusz 8 24 1
Kazieczko Nikola 6 26 1
Kopyla Szymon 5 30 1
Pietrzak Nikodem 6 26 1
Żmuda Antoni 5 26 1
Żukowski Fabian 5 23 1
Gorzów  SP20 Krzyżaniak Julia 6 23 1
Panocka Oliwia 6 23 1
Pawelec Sebastian 5 23 1
Sempowicz Lena 6 23 1
Suchodolski Jan 5 23 1
Gorzów  SP7 Brygidyr Laura 5 23 1
Chałupka Laura 8 24 1
Kałos Zofia 5 23 1
Kamola Filip 5 23 1
Maroszek Cezary 5 24 1
Smila Milana 8 23 1
Gorzów  SP9 Apanowicz Wiktoria 5 25 1
Biłda Marcel 4 23 1
Brzeziński Szymon 5 23 1
Drózd Igor 4 23 1
Frankowska Emilia 5 28 1
Helicki Tymoteusz 6 27 1
Horodecka Lena 5 24 1
Kaczmarek Alicja 5 26 1
Kieloch Martyna 4 27 1
Kostkiewicz Szymon 6 27 1
Kowalczyk Patrycja 6 27 1
Kulish Artem 5 23 1
Maćkowska Aleksandra 5 24 1
Maćkowska Anna 4 25 1
Majericz Bartosz 5 25 1
Niewiarowska Pola 6 24 1
Olszewski Patryk 6 28 1
Piniewska Oliwia 5 23 1
Posmyk Aleksandra 5 29 1
Radziewicz Maksymilian 6 26 1
Smolińska Zuzanna 6 23 1
Sroka Szymon 5 24 1
Stołecki Aleksander 6 29 1
Swadowski Maksymilian 4 24 1
Śliwa Ksawery 6 23 1
Śliwiński Mateusz 5 25 1
Śnieg Zuzanna 4 27 1
Świerkowicz Hanna 6 24 1
Wołczak Alan 4 24 1
Zabłocka Hanna 5 23 1
Zawadzka Jagoda 5 28 1
Gorzów  ZSO16 Danielewicz Zuzanna 6 23 1
Jałowska Martyna 8 30 1
Gorzów SP10 Gałązka Marek 6 23 1
Gorzów SP13 Błaszczyk Dawid 8 23 1
Wojciechowska Nadia 7 26 1
Zbiorczyk Bartosz 8 27 1
Gorzów SP21 Bednarski Wiktor 8 25 1
Haszczak Tymoteusz 8 26 1
Wieczorek Filip 8 26 1
Gorzów SP4 Pawłowski Oskar 8 25 1
Gorzów SP5 GALAR JAKUB 5 25 1
SNUSZKA JAKUB 5 25 1
Gorzów SP6zOS Bieżuńska Julia 7 23 1
Chelysheva Ludmila 5 23 1
Dychowski Kryspin 5 23 1
Jastrzębski Wiktor 8 23 1
Kosior Borys 6 23 1
Krawczyk Konrad 6 23 1
Napierski Jakub 4 24 1
Owczarczyk Beata 8 23 1
Rutkowski Mateusz 4 23 1
Ryć Igor 5 23 1
Sekreta Andrii 8 29 1
Skrypuch Aleks 4 23 1
Stokop Barbara 4 23 1
Szyłobryt Oskar 4 23 1
Wojtas Krzysztof 7 25 1
Żurawski Maciej 4 23 1
Gościeszowice SP Dominik Twardowski 8 25 1
Gościkowo Obst Eryk 6 23 1
Gościmiec SP Dąbrowski Jan 5 24 1
Kubacki Cezary 5 23 1
Sywiec Lena 5 23 1
Górki Noteckie SP Filip Kasprzak 4 23 1
Jakub Kurz 4 25 1
Jędrzej Lubczyński 4 23 1
Karolina Pachulska 8 29 1
Martyna Nowicka 5 25 1
Oskar Kania 4 24 1
Weronika Nering 4 25 1
Wojciech Szybka 5 26 1
Górzyca SP Adrianna Fronk 5 27 1
Maria Bajsarowicz 5 23 1
Paulina Sawościanik 5 25 1
Grabice SP Lewandowska Nikola 8 23 1
Grabik SP Abramowicz Oliwia 5 24 1
Brzezek Natalia 4 23 1
Chorzępa Wojciech 6 28 1
Domagalska Klara 6 23 1
Drzymała Sebastian 6 25 1
Hebda Marcel 6 24 1
Kot Barbara 6 23 1
Markiewicz Szymon 5 23 1
Moraczewski Kuba 6 25 1
Orzech Karol 4 24 1
Sokalski Filip 6 24 1
Gubin SP1 Borysiuk Aleksander 5 23 1
Chomont Franciszek 5 23 1
Maciąg Antonina 5 23 1
Maciejewski Kacper 6 23 1
Ryba Zofia 5 23 1
Gubin SP5 Bocheński Igor 6 23 1
Wierzba Igor 6 24 1
Gubin SPS nr 4 Brzeski Dominik 8 24 1
Kulus Gracjan 6 23 1
Springer Rafał 6 24 1
Iłowa SP Buszta Anna 8 27 1
Korsak Agata 8 28 1
Sych Adrian 8 28 1
Tokarz Oliwia 8 28 1
Tomczykowski Grzegorz 8 28 1
Jenin Karol Opłatkowski 8 23 1
Szymon Szafraniec 7 23 1
JĘDRZYCHOWICE SP JAKUB JAMROŻEK 6 24 1
MARTYNA KUROSZ 6 23 1
NATASZA RATAJCZAK 8 23 1
ZUZANNA CERAN 8 23 1
Kije SP Grzymisławska Amanda 6 26 1
Kolsko ZE Smoliński Krystian 5 25 1
Tyrcz Wiktoria 8 23 1
Walkowiak Oliwia 5 23 1
Konotop SP Stanik Lucyna 6 23 1
Konradowo SP BABSKI KSAWERY 6 23 1
GUZIAK BARTOSZ 8 23 1
KAMOLA KRZYSZTOF 8 23 1
KIJ MARTYNA 6 23 1
LUBERA LENA 6 23 1
MUZYKA TOMASZ 6 23 1
Kosieczyn Bielecki Adam 6 23 1
Bielecki Filip 8 23 1
Bielecki Paweł 5 24 1
Wetklo Maksymilian 8 23 1
Kostrzyn SP2 Chodorowska Agata 8 23 1
Kostrzyn SP3 Olszewski Jakub 8 25 1
Kowalów PSP Czyżewska Milena 8 24 1
Kołodzińska Kornelia 8 25 1
Korta Amelia 8 24 1
Maj Anna 7 23 1
Mazurkiewicz Klaudia 7 23 1
Partacz Zuzanna 8 23 1
Samorajska Justyna 7 23 1
Turek Anna 8 24 1
Zawadzka Hanna 8 23 1
Krzepielów SP Andrukiewicz Jakub 8 23 1
Czucha Jakub 8 23 1
Lipki Wielkie SP Adam Kucharski 8 24 1
Jakub Danielak 8 23 1
Stanisław Kozłowski 4 27 1
Lubiszyn SP Klonowicz Mariusz 5 23 1
Lubrza PSP Gardziejewski Jakub 5 23 1
Gwozdowska Maja 6 25 1
Iwanicki Krzysztof 6 27 1
Sekuła Natalia 5 25 1
Śniadecki Wojciech 6 24 1
Zatarska Malwina 5 25 1
Lubsko SP1 Czura Bartosz 4 23 1
Dzienisz Fabian 8 24 1
Fabiańczyk Mikołaj 7 24 1
Puziuk Kacper 6 23 1
Rezlerska Julia 5 23 1
Słobodzian Kornel 8 23 1
Lubsko SP3 Krzyżanowska Kamila 8 23 1
Łobodziec Zofia 6 24 1
Lubsko, NSP Bondarenko Lena 8 23 1
Duch Hanna 6 24 1
Gajewski Dawid 8 25 1
Goraj Brayan 5 23 1
Graczyk Laura 6 24 1
Grześkowiak Maksymilian 6 25 1
Janiszewska Daria 5 23 1
Krynk Patrycja 5 23 1
Manista Antonina 5 23 1
Mateusz Sawron 8 23 1
Mikielinas Lena 6 23 1
Przyjemska Hanna 6 24 1
Sawron Beniamin 5 26 1
Skrycka Vanessa 5 24 1
Sładki Kamil 6 23 1
Stodolska Hanna 5 24 1
Szymkiewicz Wiktoria 5 25 1
Zając Jakub 5 24 1
Zaroda Wojciech 5 25 1
Małomice SP Brzozowski Tomasz 8 23 1
Całujek Mateusz 6 23 1
Chyska Ewa 6 26 1
Czaplińska Inka 4 24 1
Czaplińska Oliwia 6 24 1
Dańko Kuba 5 24 1
Dubiński Alan 6 24 1
Geburek Michalina 6 23 1
Janas Karolina 6 26 1
Kozicki Antoni 4 24 1
Marchewka Anastazja 6 23 1
Marcinek Mikołaj 6 26 1
Michalak Oliwia 6 23 1
Nowak Weronika 8 25 1
Radziwiłl Oliwia 6 23 1
Rynkiewicz Jakub 6 28 1
Sandowycz Zuzanna 8 24 1
Styś Mateusz 5 23 1
Szlufik Tymon 4 24 1
Szpilszewska Julia 5 24 1
Szumski Hubert 5 23 1
Wojcieszak Wiktoria 6 26 1
Maszewo SP Kuśmierek Alan 5 23 1
Łysoń Kacper 8 25 1
Nowak Szymon 5 24 1
Miedzyrzecz SP6 Gembicki Piotr 5 23 1
Martysz Ewa 5 23 1
Merdas Franciszek 5 25 1
Zienkiewicz Oliwier 5 23 1
Międzylesie SP Buła Hanna 8 24 1
Oleszczuk Filip 8 24 1
Starkiewicz Aleksander 8 24 1
Międzyrzecz SP1 Adam Filip 8 24 1
Makowska Julia 5 24 1
Międzyrzecz SP2 Gągała Liwia 6 28 1
Goc Aleksandtra 6 27 1
Ziarkowski Dawid 5 26 1
Międzyrzecz SP3 Myć Miłosz 8 23 1
Miodnica Bukna Jakub 6 23 1
Furtak Jakub 6 25 1
Jeżak Martyna 8 25 1
Oleksy Karolina 8 25 1
Sowińska Lena 8 24 1
Niegosław SP Głogowic Majka 6 23 1
Graś Hanna 5 25 1
Jaroszewicz Sandra 5 25 1
Jędryczko Wiktoria 6 23 1
Kotyńska Natalia 8 25 1
Kucharski Wojciech 8 25 1
Kwiecińska Amelia 8 23 1
Lewczuk Maria 8 23 1
Lewicki Szymon 7 26 1
Rzeźnicka Anna 4 24 1
Sulowski Igor 7 24 1
Szydełko Lena 5 23 1
Wawrzyn Natan 5 24 1
Nietkowice Brzostowicz Sascha 5 26 1
Malicki Konrad 5 25 1
Małecki Ksawery 5 24 1
Małyszka Zuzanna 5 23 1
Nowa Sól SP3 Antoszków Maja 8 25 1
Brzozowska Aleksandra 7 24 1
Burdajewicz Julia 7 24 1
Firak Maja 8 23 1
Jurek Aleksandra 8 23 1
Kozyra Jagoda 8 23 1
Kwiatkowski Dawid 8 23 1
Pawłowska Oliwia 8 26 1
Petreczko Gracjan 8 23 1
Uścio Karol 6 23 1
Wichman Tola 8 23 1
Zieniewicz Kornel 8 25 1
Nowa Sól SP5 Błauciak Adam 8 23 1
Misiurna Wiktoria 8 23 1
Szumlewicz Jakub 8 24 1
Nowa Sól SP6 Bernat Mikołaj 7 23 1
Bubel Aleksandra 5 26 1
Dłużniewski Marcel 6 23 1
Janicka Zofia 7 23 1
Koziołek Jakub 5 23 1
Olszewski Jakub 6 24 1
Przybylski Gabriel 7 23 1
Sooducha Dawid 6 23 1
Trzeciak Dobrosława 7 23 1
Wójciak Emilia 6 25 1
Nowa Sól SP8 Binder Krzysztof 6 23 1
Błauciak Weronika 5 25 1
Chorążyk Jagoda 7 23 1
Kujbida Kornelia 5 26 1
Mielczarek Krzysztof 6 23 1
Motyl Maja 5 24 1
Nalewajko Martyna 5 25 1
Różańska Daria 4 23 1
Wider Wiktoria 5 23 1
Nowe Kramsko SP Adamczak Artur 8 25 1
Eckert Hubert 5 27 1
Fiłka Julia 8 23 1
Konefon Nikodem 7 23 1
Muńko Dominik 8 25 1
Pempera Mateusz 8 23 1
Rojek Antoni 5 24 1
Szymański Leon 6 25 1
Szymański Tymon 4 30 1
Zmuda Maja 6 26 1
Nowiny Wielkie SP Smiliaković Natalija 8 25 1
Nowogód Bobrzński SP1 Franciszek Surynt 5 24 1
Jakub Gaździewicz 6 23 1
Nowogód Bobrzński SP2 Cech Julia 8 24 1
Ciesielski Łukasz 8 23 1
Droszczak Adam 8 23 1
Juszczak Mariusz 8 24 1
Kaziów Kornelia 8 23 1
Kaziów Kuba 8 23 1
Koszela Szymon 8 23 1
Mazurek Magnus 8 23 1
Sawicki Michał 8 23 1
Wałach Stanisław 8 24 1
Osowa Sień Bartosz Wiktor 5 24 1
Bieleń Nel 8 23 1
Dziadosz Szymon 8 24 1
Gęsiorek Natalia 5 25 1
Grześkowiak Lena 5 24 1
Hornicki Kacper 8 24 1
Kij Blanka 8 23 1
Łynsza Krzysztof 8 23 1
Piosik Filip 8 23 1
Rogiński Krystian 7 27 1
Sobecki Fabian 8 26 1
Szara Venesa 8 24 1
Śliwińska Barbara 8 25 1
Świderski Bartosz 5 23 1
Walczak Przemysław 8 25 1
Ośno Lubuskie BULCEWICZ MIŁOSZ 6 23 1
MACIĄG OLAF 5 23 1
NIEUWENHUIS BENJAMIN 7 24 1
OWCZARZ MAGDALENA 7 24 1
RADECKA JULIA 7 26 1
WILK ANTONINA 7 25 1
ZMITROWICZ AMELIA 4 23 1
Otyń SP Dawid Smereczyński 8 25 1
Julia Strzelczyk 6 23 1
Lena Raszyńska 4 24 1
Maja Chiżyńska 4 25 1
Michał Klepacki 4 23 1
Ola Loba 6 23 1
Paweł Rabcewicz 8 23 1
Podmokle Małe SP Frącek Wiktoria 4 25 1
Frąckowiak Wiktoria 6 23 1
Hryniewicz Lena 8 24 1
Judt Weronika 8 24 1
Kaczmarczyk Alex 5 29 1
Kluj Wiktoria 4 24 1
Modrzyk Kamil 5 23 1
Modrzyk Lena 8 26 1
Nawrot Agata 8 24 1
Niemiec Hubert 8 26 1
Omilanowska Angelika 5 23 1
Richter Adrian 8 23 1
Rychły Antoni 8 24 1
Rychły Jan 5 29 1
Skrobol Filip 8 25 1
Stein Hanna 5 29 1
Taberski Kacper 6 27 1
Trocholepsza Weronika 8 23 1
Vogel Marta 4 27 1
Włodarczak Julia 4 23 1
Wołek Michał 4 26 1
Wyrwa Inessa 5 23 1
Zachwieja Kewin 8 25 1
Przecław SP Chilger Marcin 8 24 1
Gałka Maria 8 23 1
Golpnka Tomasz 8 24 1
Halla Jan 6 23 1
Kopa Krystian 8 25 1
Krawczyński Serafym 8 24 1
Żmuda Mateusz 8 23 1
Przewóz SP Kamińska Katarzyna 5 23 1
Kuś Jakub 8 23 1
Tonn Michał 6 23 1
Rzepin Kowalski Kacper 8 24 1
Kuratczyk Adam 8 25 1
Sieniawa Żarska SP  PALUCH ZUZANNA 8 25 1
PESZEK SZYMON 8 25 1
STACIWA KACPER 8 24 1
Słone SP Trzebiński Wojciech 7 29 1
Wysoczański Piotr 7 28 1
Słubice SP2 Kozaczynski Wojciech 6 23 1
Żurawski Patryk 6 24 1
SMOGÓRY SP GREDKA MAJA 5 24 1
Stare Drzewce PLIZGA MACIEJ 8 24 1
SZUMAN DOBRAWA 8 23 1
SZYMANOWSKI MARCEL 8 23 1
HALASA ALAN 5 23 1
SZYMANOWSKI ADAM 5 23 1
WINIARSKI MAREK 5 26 1
KRAWCZYK SZYMON 4 23 1
MATUSIAK JAN 4 23 1
RATOŃ GRZEGORZ 4 23 1
Stare Kurowo SP  Borakiewicz Karolina 8 26 1
Czarnecka Zuzanna 6 30 1
Strzelce Kraj. SP 2 Graboś Sandra 6 23 1
Roćko Hanna 6 23 1
Siwek Bartłomiej 6 23 1
Skałecka Aleksandra 6 23 1
Waszak Maja 6 24 1
Strzelce Kraj. SP1 Bortnowska Olga 6 23 1
Chrzanowski Mateusz 5 23 1
Dalidowski Michał 5 24 1
Fabiański Stanisław 8 23 1
Jankowski Jan 6 23 1
Kopala Jakub 6 24 1
Kowalewski Wiktor 8 23 1
Lipert Jakub 8 23 1
Makowski Alex 5 26 1
Małecki Wojciech 8 23 1
Neskoromna Yevheniia 6 23 1
Ostapiuk Ksawery 5 23 1
Pastwa Paulina 8 25 1
Romanowska Gabriela 6 24 1
Słomian Marcel 8 23 1
Sosnowski Filip 6 23 1
Szakoła Zofia 8 23 1
Świątkowska Nadia 8 26 1
Tomczuk Jakub 6 24 1
Wojciechowska Amelia 5 23 1
Woźny Igor 8 23 1
Wysoczański Franciszek 6 23 1
Sulechów SP1 Hom Alicja 5 23 1
Kalinowska Oliwia 8 23 1
Lubieniec Filip 8 23 1
Michalak Maja 6 23 1
Sochacki Tymoteusz 8 25 1
Suzanowicz Bartłomiej 8 24 1
Szczepaniak Pola 4 23 1
Tomaszewski Tomasz 5 23 1
Walczak Tomasz 8 23 1
Sulechów SP3 Dynowski Jakub 5 23 1
Górazda Julia 8 23 1
Jankowska Hanna 5 24 1
Jaworski Wiktor 8 23 1
Kolbuszowska Zuzanna 5 23 1
Lach Oskar 7 23 1
Dach Szymon 8 26 1
Szczaniec Filipowicz Michalina 5 26 1
Szlichtyngowa SP Hańko Michał 6 25 1
Szprotawa  SSP Jakub Sańczyk 6 24 1
Kamil Pluciński 6 26 1
Lena Wawryn 6 29 1
Maja Kosacz 6 28 1
