wróć do listy publikacji wyników

Nazwa konkursu Informatyka - Szkoła podstawowa Punkty do zdobycia 40
Próg kwalifikujący 33 pkt z 40 pkt (83%) Zakwalifikowani 0 z 14 (0%)
Data publikacji listy 2025-02-14 11:41:48 Przejście z Etap rejonowy do Etap wojewódzki
Kolor wiersza
Osoba zakwalifikowana Kolor wiersza
Osoba poniżej progu kwalifikacyjnego
Wyniki z rejonów Gorzowski, Strzelecko-drezdenecki, Miasto Gorzów Wlkp.
Pytania - pobierz Odpowiedzi - pobierz

lp. imię nazwisko punkty max. pkt procent szkoła, miejscowość rejon
1 Michał Graś 32 40 80% Szkoła Podstawowa nr 3 , Drezdenko Rejon 1
2 Antoni Wrzesiński 32 40 80% Szkoła Podstawowa , Kłodawa Rejon 1
3 Martin Marciniak 31 40 77.5% Szkoła Podstawowa nr 6 , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
4 Dominik Stolarski 30 40 75% Szkoła Podstawowa nr 6 , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
5 Maksim Mokrecki 28 40 70% Szkoła Podstawowa nr 20 , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
6 Wiktor Szymański 28 40 70% Szkoła Podstawowa nr 6 , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
7 Marcin Szala 27 40 67.5% Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Deszcznie , Deszczno Rejon 1
8 Szymon Guła 26 40 65% Szkoła Podstawowa nr 20 , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
9 Nikodem Paliwoda 26 40 65% Szkoła Podstawowa nr 6 , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
10 Wiktor Banaszek 24 40 60% Szkoła Podstawowa nr 3 , Drezdenko Rejon 1
11 Karol Kuliński 24 40 60% Szkoła Podstawowa nr 3 , Drezdenko Rejon 1
12 Mateusz Mądrawski 22 40 55% Szkoła Podstawowa nr 3 , Drezdenko Rejon 1
13 Weronika Niemyt 21 40 52.5% Szkoła Podstawowa nr 3 , Drezdenko Rejon 1
14 Emil De Jong 19 40 47.5% Szkoła Podstawowa nr 3 , Drezdenko Rejon 1

wróć do listy publikacji wyników