wróć do listy publikacji wyników

Nazwa konkursu Język Angielski - Szkoła podstawowa Punkty do zdobycia 60
Próg kwalifikujący 54 pkt z 60 pkt (90%) Zakwalifikowani 3 z 12 (25%)
Data publikacji listy 2019-03-18 12:37:39 Przejście z Etap wojewódzki do Finał
Kolor wiersza
Laureat Kolor wiersza
Finalista
Kolor wiersza
Brak uzyskanego tytułu
Wyniki z rejonów Żarski, Żagański
Pytania niedostępne Odpowiedzi niedostępne

lp. imię nazwisko punkty cz. pisemna cz. ustna max. pkt procent szkoła, miejscowość rejon
1 Michał Rutkowski 58 38 20 60 96.7% Szkoła Podstawowa im. Prof. Władysława Szafera , Lipinki Łużyckie Rejon 6
2 Weronika Mikoś 57 37 20 60 95% Społeczna Szkoła Podstawowa , Żary Rejon 6
3 Jakub Saniuk 55 36 19 60 91.7% Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina , Żary Rejon 6
4 Dominika Błaszczuk 51 32 19 60 85% Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żaganiu , Żagań Rejon 6
5 Damian Kaszubski 51 31 20 60 85% Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka , Żary Rejon 6
6 Maciej Leszczuk 51 34 17 60 85% Szkoła Podstawowa , Jasień Rejon 6
7 Paulina Nowacka 51 32 19 60 85% Społeczna Szkoła Podstawowa , Żary Rejon 6
8 Konrad Mosakowski 50 32 18 60 83.3% Społeczna Szkoła Podstawowa , Żary Rejon 6
9 Julia Dylewska 49 29 20 60 81.7% Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego , Żary Rejon 6
10 Jakub Nowicki 48 30 18 60 80% Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina , Żary Rejon 6
11 Maksymilian Siergiej 48 30 18 60 80% Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Doroty Księżnej  Żagańskiej , Żagań Rejon 6
12 Aleksandra Sereda 44 26 18 60 73.3% Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina , Żary Rejon 6

wróć do listy publikacji wyników