wróć do listy publikacji wyników

Nazwa konkursu Język Angielski - Szkoła podstawowa Punkty do zdobycia 60
Próg kwalifikujący 54 pkt z 60 pkt (90%) Zakwalifikowani 13 z 45 (28.9%)
Data publikacji listy 2018-05-15 12:55:30 Przejście z Etap wojewódzki do Finał
Kolor wiersza
Laureat Kolor wiersza
Finalista
Kolor wiersza
Brak uzyskanego tytułu
Wyniki z rejonów całe województwo lubuskie
Pytania niedostępne Odpowiedzi niedostępne

lp. imię nazwisko punkty cz. pisemna cz. ustna max. pkt procent szkoła, miejscowość rejon
1 Saffiyya Shahabi 59 39 20 60 98.3% Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy , Świdnica Rejon 5
2 Szymon Niegłos 57 37 20 60 95% Szkoła Podstawowa nr 1 , Kostrzyn nad Odrą Rejon 1
3 Weronika Mikoś 56 36 20 60 93.3% Społeczna Szkoła Podstawowa , Żary Rejon 6
4 Dominika Błaszczuk 55 37 18 60 91.7% Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żaganiu , Żagań Rejon 6
5 Oliwia Świgoń 55 37 18 60 91.7% Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka , Żary Rejon 6
6 Joanna Michalewska 55 35 20 60 91.7% Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 , Zielona Góra Rejon 5
7 Julia Piasecka 55 35 20 60 91.7% Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
8 Konrad Mosakowski 54 35 19 60 90% Społeczna Szkoła Podstawowa , Żary Rejon 6
9 Jakub Baraniecki 54 34 20 60 90% Szkoła Podstawowa nr 2 , Międzyrzecz Rejon 2
10 Jędrzej Kordaś 54 34 20 60 90% Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
11 Martyna Michalak 54 34 20 60 90% Szkoła Podstawowa nr 18 , Zielona Góra Rejon 5
12 Jakub Samosiuk 54 34 20 60 90% Szkoła Podstawowa nr 13 , Zielona Góra Rejon 5
13 Natalia Jastrzębska 54 34 20 60 90% Szkoła Podstawowa nr 20 , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
14 Hanna Zienkiewicz 53 33 20 60 88.3% Szkoła Podstawowa nr 8 , Zielona Góra Rejon 5
15 Artur Weber 53 33 20 60 88.3% Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego , Świebodzin Rejon 2
16 Radosław Chruściński 52 34 18 60 86.7% Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze , Zielona Góra Rejon 5
17 Kajetan Humphries 52 33 19 60 86.7% Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 , Zielona Góra Rejon 5
18 Maksymilian Siergiej 52 37 15 60 86.7% Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Doroty Księżnej  Żagańskiej , Żagań Rejon 6
19 Jakub Smyrak 52 34 18 60 86.7% Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 , Zielona Góra Rejon 5
20 Krzysztof Woźniak 52 32 20 60 86.7% Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego , Świebodzin Rejon 2
21 Adrian Zimoch 51 34 17 60 85% Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich , Gubin Rejon 5
22 Oktawian Grygieńczo 51 33 18 60 85% Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
23 Lidia Janusz 51 31 20 60 85% Szkoła Podstawowa nr 3 im. Integracji Europejskiej , Kostrzyn nad Odrą Rejon 1
24 Markus Stobnicki 51 32 19 60 85% Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego , Skwierzyna Rejon 2
25 Hanna Puchalska 51 31 20 60 85% Szkoła Podstawowa nr 1 , Słubice Rejon 3
26 Michał Rutkowski 50 32 18 60 83.3% Szkoła Podstawowa im. Prof. Władysława Szafera , Lipinki Łużyckie Rejon 6
27 Miłosz Helicki 50 30 20 60 83.3% Szkoła Podstawowa nr 9 , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
28 Pascal Meuss 50 31 19 60 83.3% Szkoła Podstawowa nr 11 , Zielona Góra Rejon 5
29 Milena Baran 50 33 17 60 83.3% Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
30 Piotr Niziński 50 35 15 60 83.3% Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Deszcznie , Deszczno Rejon 1
31 Sandra Gurling 50 34 16 60 83.3% Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka , Nowa Sól Rejon 4
32 Oliwier Sajdera 50 33 17 60 83.3% Szkoła Podstawowa , Bytom Odrzański Rejon 4
33 Aleksander Beling 49 29 20 60 81.7% Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze , Zielona Góra Rejon 5
34 Emilia Rogasik 49 29 20 60 81.7% Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim , Nowogród Bobrzański Rejon 5
35 Oskar Weber 48 30 18 60 80% Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego , Świebodzin Rejon 2
36 Paulina Nowacka 48 30 18 60 80% Społeczna Szkoła Podstawowa , Żary Rejon 6
37 Sandra Cichowicz 47 31 16 60 78.3% Szkoła Podstawowa nr 2 , Słubice Rejon 3
38 Konrad Radzik 47 29 18 60 78.3% Szkoła Podstawowa nr 18 , Zielona Góra Rejon 5
39 Stanisław Szulc 47 28 19 60 78.3% Szkoła Podstawowa nr 15 , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
40 Zofia Goebel 46 27 19 60 76.7% Społeczna Szkoła Podstawowa , Żary Rejon 6
41 Alicja Woźniak 46 29 17 60 76.7% Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego , Świebodzin Rejon 2
42 Julia Bobin 44 28 16 60 73.3% Szkoła Podstawowa nr 4 , Gorzów Wielkopolski Rejon 1
43 Natalia Dominika Tyrała 43 27 16 60 71.7% Szkoła Podstawowa nr 4 , Kostrzyn nad Odrą Rejon 1
44 Jakub Kruziński 42 25 17 60 70% Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków , Sulęcin Rejon 3
45 Weronika Wałukiewicz 36 20 16 60 60% Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie , Sulechów Rejon 5

wróć do listy publikacji wyników