wróć do listy publikacji wyników

Nazwa konkursu Język Angielski - Gimnazjum Punkty do zdobycia 60
Próg kwalifikujący 54 pkt z 60 pkt (90%) Zakwalifikowani 4 z 9 (44.4%)
Data publikacji listy 2018-03-20 11:15:19 Przejście z Etap wojewódzki do Finał
Kolor wiersza
Laureat Kolor wiersza
Finalista
Kolor wiersza
Brak uzyskanego tytułu
Wyniki z rejonów Żarski, Żagański
Pytania niedostępne Odpowiedzi niedostępne

lp. imię nazwisko punkty cz. pisemna cz. ustna max. pkt procent szkoła, miejscowość rejon
1 Jakub Łojko 57 37 20 60 95% Społeczne Gimnazjum , Żary Rejon 6
2 Franciszek Pawłowski 56 36 20 60 93.3% Społeczna Szkoła Podstawowa w Szprotawie , Szprotawa Rejon 6
3 Paweł Lechocki 55 35 20 60 91.7% Społeczne Gimnazjum , Żary Rejon 6
4 Igor Walęsiak 55 35 20 60 91.7% Katolickie Gimnazjum w Żarach , Żary Rejon 6
5 Nikola Orefice 51 35 16 60 85% Społeczne Gimnazjum , Żary Rejon 6
6 Michał Pitala 50 33 17 60 83.3% Publiczne Gimnazjum , Lipinki Łużyckie Rejon 6
7 Marcel Siemion 46 31 15 60 76.7% Niepubliczna Szkoła Podstawowa , Lubsko Rejon 6
8 Jakub Warowy 45 30 15 60 75% Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Doroty Księżnej  Żagańskiej , Żagań Rejon 6
9 Kacper Janus 44 25 19 60 73.3% Publiczna Szkoła Podstawowa , Tomaszowo Rejon 6

wróć do listy publikacji wyników